套餐包含
套餐不包含
运维服务版本比较 | |||||
服务类型 | A基础服务型 | B标准服务型 | C管理服务型 | ||
现场响应时间 | 2小时 | 1.5小时 | 1小时 | ||
支持方式 | 应急响应 | 应急、固定到场 | 应急、固定到场、常驻 | ||
上门服务次数 | <=4次/月(可调整) | >=6次/月(可调整) | 无限次 | ||
固定巡检 | 1次/季度 | 1次/月 | 4次/月 | ||
远程及电话及时支持 | 无限次 | 无限次 | 无限次 | ||
IT外包基础服务内容 | |||||
IT基础服务目录 | A基础服务型 | B标准服务型 | C管理服务型 | ||
首次初始化服务 | |||||
计算机系统安装,维护、病毒查杀 | |||||
计算机硬件故障检测,配件更换 | |||||
office、Foxmail等办公软件安装与维护 | |||||
外设设备驱动安装、调试 | |||||
打印机安装维护与共享 | |||||
简单机房、路由器、交换机管理 | |||||
网络故障排查与修复 | |||||
客户端系统、数据、邮件备份 | |||||
企业数据安全与备份 | |||||
文件服务器架设与权限管理 | |||||
服务器系统安装与维护 | |||||
应用系统桌面侧管理与维护 | |||||
企业IP规范与管理 | |||||
AD域控环境维护 | |||||
防火墙、行为管理、三层VLAN管理 | |||||
IT设备保修处理与跟进 | |||||
第三方技术支持与跟进 | |||||
企业网站后台管理服务 | |||||
企业应用系统(邮箱、域控、文件服务器等)账号管理、权限分配 | |||||
金蝶、用友、ERP、OA单据制作、审批流修改、单据套打设定 | |||||
推行IT标准化 | |||||
用户培训与服务纲要 | |||||
IT基础建设、企业ERP、OA咨询与服务 | |||||
IT资产管理与登记 | |||||
增值服务 | |||||
IT增值服务目录 | A基础服务型 | B标准服务型 | C管理服务型 | ||
企业网络搭建与升级 | 支持不免费 | 支持不免费 | |||
企业上网行为审计管理 | 支持不免费 | 支持不免费 | |||
服务器虚拟化部署 | 支持不免费 | 支持不免费 | |||
服务器应用云迁移 | 支持不免费 | 支持不免费 | |||
企业数据备份容灾方案 | 支持不免费 | 支持不免费 | |||
数据防泄密解决方案 | 支持不免费 | 支持不免费 | |||
企业OA、ERP项目实施与跟进 | 支持不免费 | 支持不免费 | |||
办公室分布式WIFI覆盖工程 | 支持不免费 | 支持不免费 | 支持不免费 | ||
弱电综合布线改造 | 支持不免费 | 支持不免费 | 支持不免费 | ||
网站托管与推广优化 | 支持不免费 | 支持不免费 | 支持不免费 | ||
企业网站建设 | 支持不免费 | 支持不免费 | 支持不免费 | ||
小程序定制开发 | 支持不免费 | 支持不免费 | 支持不免费 |
Copyright ©深圳市睿名信息技术有限公司 版权所有-CESHI 粤ICP2021034917 XML地图 网站地图